ETF · Endeksler
Cboe S&P 500 BuyWrite Index
Toplam ETF'ler
5
Tüm Ürünler
5 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 7,39 Md | — | 0,64 | Büyük Sermaye | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 04.11.2022 | 1.095,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 3,35 Md | 681.415 | 0,60 | Büyük Sermaye | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 21.06.2013 | 41,65 | 5,20 | 26,75 | ||
| Alternatif Yatırımlar | 382,79 M | 49.772 | 0,29 | Büyük Sermaye | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 20.12.2007 | 23,34 | 5,05 | 25,78 | ||
| Hisse Senetleri | 167,81 M | 6.587 | SC SoundWatch Capital | 0,53 | Büyük Sermaye | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 25.10.2022 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Hisse Senetleri | 2,11 M | — | 0,75 | Büyük Sermaye | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 22.05.2007 | 92,25 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- MSCI World Index36
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 daha fazla